SøgSitemapPrint sideKontakt
ForsideOm SparekassenErhvervPrivatUngSelvbetjening
Tilføj til mine genveje

Valutakurser for d. 3. februar 2012



Forside(*) Valuta Dit køb Dit salg Middel
Amerikanske dollar (USD) 579,84 554,84 564,84
Australske dollar (AUD) 628,79 583,79 603,79
Britiske pund (GBP) 916,21 878,21 893,21
Canadiske dollar (CAD) 583,6 548,6 563,6
Euro (EUR) 756,83 734,33 743,33
Hongkong dollar (HKD) 77,33 67,33 72,83
Japanske yen (JPY) 7,5311 7,2111 7,4111
Lettiske lats (LVL) 1107,05 992,05 1062,05
Litauiske litas (LTL) 224,28 203,28 215,28
New Zealandske dollar (NZD) 504,6 449,6 469,6
Norske kroner (NOK) 98,49 94,24 97,24
Polske zloty (PLN) 186,77 171,27 177,27
Schweiziske franc (CHF) 626,37 607,87 616,87
Singapore dollar (SGD) 469,22 434,22 453,22
Svenske kroner (SEK) 85,26 81,01 84,01
Tjekkiske koruna (CZK) 30,46 28,86 29,66
Ungarske forint (HUF) 2,697 2,347 2,547

* Ved afkrydsning angives kursen på forsiden af www.djs.dk