SøgSitemapPrint sideKontakt
ForsideOm SparekassenErhvervPrivatUngNetbank
Tilføj til mine genveje

Valutakurser for d. 10. marts 2010



Forside(*) Valuta Dit køb Dit salg Middel
Amerikanske dollar (USD) 561,74 536,74 546,74
Australske dollar (AUD) 525,92 480,92 500,92
Britiske pund (GBP) 839,45 801,45 816,45
Canadiske dollar (CAD) 552,69 517,69 532,69
Estiske kroon (EEK) 49,76 45,36 47,56
Euro (EUR) 757,61 735,11 744,11
Hongkong dollar (HKD) 74,96 64,96 70,46
Japanske yen (JPY) 6,1618 5,8418 6,0418
Lettiske lats (LVL) 1096 981 1051
Litauiske litas (LTL) 224,51 203,51 215,51
New Zealandske dollar (NZD) 421,31 366,31 386,31
Norske kroner (NOK) 94,12 89,87 92,87
Polske zloty (PLN) 202,27 186,77 192,77
Schweiziske franc (CHF) 518,54 500,04 509,04
Singapore dollar (SGD) 406,9 371,9 390,9
Svenske kroner (SEK) 77,82 73,57 76,57
Tjekkiske koruna (CZK) 29,85 28,25 29,05
Ungarske forint (HUF) 2,938 2,588 2,788

* Ved afkrydsning angives kursen på forsiden af www.djs.dk