SøgSitemapPrint sideKontakt
ForsideOm SparekassenErhvervPrivatUngNetbank
Tilføj til mine genveje

Valutakurser for d. 2. september 2010



Forside(*) Valuta Dit køb Dit salg Middel
Amerikanske dollar (USD) 595,8 570,8 580,8
Australske dollar (AUD) 553,03 508,03 528,03
Britiske pund (GBP) 916,99 878,99 893,99
Canadiske dollar (CAD) 573,47 538,47 553,47
Estiske kroon (EEK) 49,78 45,38 47,58
Euro (EUR) 757,97 735,47 744,47
Hongkong dollar (HKD) 79,23 69,23 74,73
Japanske yen (JPY) 7,0254 6,7054 6,9054
Lettiske lats (LVL) 1095,47 980,47 1050,47
Litauiske litas (LTL) 224,61 203,61 215,61
New Zealandske dollar (NZD) 450,95 395,95 415,95
Norske kroner (NOK) 95,47 91,22 94,22
Polske zloty (PLN) 196,71 181,21 187,21
Schweiziske franc (CHF) 584,25 565,75 574,75
Singapore dollar (SGD) 447,28 412,28 431,28
Svenske kroner (SEK) 81,14 76,89 79,89
Tjekkiske koruna (CZK) 30,93 29,33 30,13
Ungarske forint (HUF) 2,762 2,412 2,612

* Ved afkrydsning angives kursen på forsiden af www.djs.dk